Прейскурант цен
платных услуг по временному проживанию в помещениях эконом-класса оздоровительного комплекса «Борок» ОАО «МАПИД» для физических и юридических лиц
| № п/п | Наименование услуги | Время | Единица измерения | Итого без НДС, руб. | Итого с НДС, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Корпус №2, № 4 (коридорного типа) | |||||
| с отоплением | |||||
| 1 | Проживание в комнате эконом-класса на 8 койко-мест | все дни недели 1 койко-день | 1 койко-место | 12,50 | 15,00 |
| 2 | 8 койко-место | 100,00 | 120,00 | ||
| без отопления | |||||
| 3 | Проживание в комнате эконом — класса на 8 койко — мест | все дни недели 1 койко-день | 1 койко-место | 8,34 | 10,00 |
| 4 | 8 койко-место | 66,72 | 80,06 | ||
Прейскурант цен
платных услуг по временному проживанию в помещениях оздоровительного комплекса «Борок» ОАО «МАПИД» для физических и юридических лиц
| № п/п | Наименование услуги | Время | Единица измерения | Итого без НДС, руб. | Итого с НДС, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Корпус №1,3 (блочного типа) | |||||
| Проживание в блоке: | с отоплением | ||||
| 1 | в 2-местной комнате блока | все дни недели 1 койко-день | 1 койко-место | 30,27 | 36,32 |
| 2 | в 2-местной комнате блока | 2 койко-места | 60,54 | 72,65 | |
| 3 | в блоке: две 2-местные комнаты | 4 койко-места | 121,08 | 145,30 | |
| Проживание в блоке: | без отопления | ||||
| 4 | в 2-местной комнате блока | все дни недели 1 койко-день | 1 койко-место | 18,14 | 21,77 |
| 5 | в 2-местной комнате блока | 2 койко-места | 36,28 | 43,54 | |
| 6 | в блоке: две 2-местные комнаты | 4 койко-места | 72,56 | 87,07 | |
Прейскурант цен
платных услуг, оказываемых в оздоровительном комплексе «Борок» ОАО «МАПИД» для физических и юридических лиц
| № п/п | Наименование услуги | Время | Единица измерения | Итого без НДС, руб. | Итого с НДС, руб. |
| Столовая | |||||
| 1 | Использование столовой (с отоплением) | все дни недели | 1 сутки | 665,42 | 798,50 |
| 2 | 12 часов | 332,71 | 399,25 | ||
| 3 | 6 часов | 166,36 | 199,63 | ||
| 4 | Использование столовой (без отопления) | все дни недели | 1 сутки | 486,84 | 584,21 |
| 5 | 12 часов | 243,42 | 292,10 | ||
| 6 | 6 часов | 121,71 | 146,05 | ||
| Административный корпус | |||||
| 1 | Использование актового зала(с отоплением) | все дни недели | 1 час | 20,12 | 24,14 |
| 2 | 2 часа | 40,24 | 48,29 | ||
| 3 | 3 часа | 60,36 | 72,43 | ||
| 4 | 6 часов | 120,72 | 144,86 | ||
| 5 | Использование актового зала(без отопления) | все дни недели | 1 час | 12,68 | 15,22 |
| 6 | 2 часа | 25,36 | 30,43 | ||
| 7 | 3 часа | 38,04 | 45,65 | ||
| 8 | 6 часов | 76,08 | 91,30 | ||
